穩壓器STAND BY UPS

特點:
額定輸入電壓範圍 ±25%
INVERTER 輸出穩壓率 ±3%
內含兩段式穩壓器
類正弦波輸出
具雷擊、突波保護功能
具 DB-9 通訊介面
電池低電壓保護功能
電氣規格:
型 號 | NS-A601 | NS-A102 | NS-B152 | NS-B202 | NS-B302 |
容 量 | 600VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA |
輸入電壓 | 110V 或 220V ±25% | ||||
輸入頻率 | 50HZ 或 60HZ ±5% | ||||
輸出電壓 | 110 / 115 / 120 / 220 / 230 / 240V ±5% (可調) | ||||
輸出頻率 | 50HZ 或 60HZ ±0.1HZ | ||||
波 形 | 脈波寬變調,類正弦波 | ||||
電池維護 (密閉式免維護) |
12VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
放電時間 (1部PC) |
25分 | 40分 | 60分 | 90分 | 120分 |
滿載放電時間 | 5分 | 5分 | 3分 | 4分 | 2.5分 |
保護裝置 | 市電電壓過高或過低時,自動轉換UPS成供電,以保護設備,輸出過載或短路時限流或關機,保險絲燒毀,另具突波吸收能力,當沒有市電時,可使用電池開機,臨時提供輸出電源。 | ||||
LED指示燈 | 市電正常 (亮),電池供電 (閃爍) | 市電正常 ( 綠 )、電池供電 ( 綠 )、穩壓器動作 ( 橙 ) | |||
過載、短路、UPS 關機 (熄滅) | UPS 關機 ( 橙 )、溫度過高 ( 紅 )、電池準位指示5段 | ||||
通訊介面 | DB-9介面 ( 可搭配監控軟體設定存檔關機 ) | ||||
尺寸WxHxD(cm) | 9x17x27 | 9x17x39 | 16x24x41 | (16x24x41)x2 | |
重量(KGS) |
6.5 | 11.5 | 17.6 | 18.5 | UPS : 14 電池組 : 14 |